Reflex One Stop Xtreme, Muskelernährung, Heidelbeere, 4,35 kg Nahrungsergänzungsmittel
Artikelnummer: 66951Verwandte Produkte
Produktdetailbeschreibung
Reflex One Stop Xtreme, Muskelernährung, Heidelbeere, 4,35 kg
Wahrscheinlich die ausgefeilteste Mischung aus Proteinen und Aminosäuren, die bisher entwickelt wurde. Die Basis bildet eine Kombination aus hochwertigem Molkenprotein, nativen Molkenproteinen und micellarem Casein. Schnelle Aminosäurequellen stehen in einem optimierten Verhältnis von 3,35:1 zu den langsam freisetzenden Quellen, genau so, wie es für die Muskelfasern am besten ist.
Nur Spitzenqualität: One Stop XTREME enthält keine minderwertigen Proteinquellen wie Sojakonzentrat, Kollagen (Rindfleischprotein), Calciumcaseinat, getrocknetes Eiweiß und andere.
Enthält organische Kohlenhydrate mit niedrigem GI – die Basis der Kohlenhydratmischung bilden organische Flocken und organische Gerste, die reich an natürlichen Formen von Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen sind. Diese Kombination garantiert, dass der Körper mit sehr stabiler, langanhaltender Energie ohne große Schwankungen versorgt wird.
Zusatz von 3.000 mg mTOR L-Leucin – es ist bekannt, dass L-Leucin die stärkste Aminosäure aller essentiellen Aminosäuren ist.
10.320 mg BCAA in jeder Portion – dank der Verwendung von Proteinen mit hohem BCAA-Gehalt (fermentationsbasiert) enthält jede Portion One Stop XTREME 10.320 mg BCAA innerhalb der verwendeten Proteine.
5.000 mg patentiertes Creapure® Kreatinmonohydrat – Creapure® gilt als das wirksamste verfügbare Kreatin auf dem aktuellen Markt.
Bewährte, funktionelle Dosis Beta-Alanin – jede Portion One Stop XTREME enthält 1.800 mg Beta-Alanin.
Glutaminpeptide werden vom Körper viel leichter aufgenommen als reines L-Glutamin, was besonders bei Produkten wie One Stop XTREME wichtig ist, wo die Absorption durch andere Proteine und Aminosäuren beeinflusst wird.
Vollwertige Vitaminmengen – mit 100 % NRV aller wichtigen Vitamine (bezogen auf 2 Portionen täglich) ist One Stop XTREME ein absolutes Unikat unter den All-in-One-Formeln.
Enthält stabile probiotische Kulturen und Verdauungsenzyme – probiotische Kulturen und der Enzymkomplex Digezyme® unterstützen die Verdauung und Nährstoffaufnahme. Ein weiterer Bestandteil ist BioPerine®, das die Bioverfügbarkeit der einzelnen Ergogene erhöht.
Empfohlene Dosierung
Zusammensetzung
| Portionsgröße: |
Menge in 100 g |
%NRV* | Menge in 145 g Portion | %NRV* |
| Energie | 1518 kj / 358 kcal | 18 % | 2201 kj / 519 kcal | 26 % |
| Fette | 1,7 g | 2 % | 2,5 g | 4 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3 % | 0,9 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 47 g | 18 % | 67 g | 26 % |
| - davon Zucker | 17 g | 19 % | 24 g | 27 % |
| Eiweiß | 38 g | 76 % | 56 g | 110 % |
| Salz | 0,5 g | 8 % | 0,73 g | 12 % |
| Vitamin A | 276 mcg | 35 % | 400 mcg | 50 % |
| Vitamin D3 | 5,2 mcg | 104 % | 7,5 mcg | 150 % |
| Vitamin C | 69 mg | 86 % | 100 mg | 125 % |
| Thiamin | 1,1 mg | 100 % | 1,6 mg | 145 % |
| Riboflavin | 1,1 mg | 79 % | 1,6 mg | 115 % |
| Niacin | 6 mg NE | 38 % | 8,5 mg | 53 % |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 79 % | 1,6 mg | 115 % |
| Folsäure | 69 mcg | 35% | 100 mcg | 50 % |
| Vitamin B12 | 0,86 mcg | 34 % | 1,2 mcg | 50 % |
| Biotin | 55 mcg | 110 % | 80 mcg | 160 % |
| Pantothensäure | 2,1 mg | 35 % | 3 mg | 50 % |
| Magnesium | 104 mg | 28 % | 151 mg | 40 % |
| Eisen | 5,4 mg | 39 % | 7,8 mg | 57 % |
| Zink | 5,2 mg | 52 % | 7,5 mg | 75 % |
| Kupfer | 550 mcg | 55 % | 0,8 mg | 80 % |
| Selen | 19 mcg | 88 % | 28 mcg | 50 % |
| Chrom | 35 mcg | 88 % | 50 mcg | 125 % |
| DeltaGold® Tokotrienole | 5,2 mg | *** | 7,5 mg | *** |
| Weitere Inhaltsstoffe: | ||||
| BCAA | 7.117 mg | *** | 10.320 mg | *** |
| L-Leucin (freie Form) | 2.069 mg | *** | 3.000 mg | *** |
| Glutaminpeptide | 6.896 mg | *** | 10.000 mg | *** |
| Kreatin (CREAPURE®) | 3.448 mg | *** | 5.000 mg | *** |
| Wasserfreies Betanin | 1.793 mg | *** | 2.600 mg | *** |
| Beta-Alanin | 1.241 mg | *** | 1.800 mg | *** |
| L-Taurin | 1.035 mg | *** | 1.500 mg | *** |
| Enzyme (Digezyme®) | 100 mg | *** | 145 mg | *** |
| Cholin | 69 mg | *** | 100 mg | *** |
| Piperin Bioperine® | 3,5 mg | *** | 5 mg | *** |
| Bifidobacterium bifidum | 250 x 106 KBE | *** | 362,5 x 106 KBE | *** |
| Lactobacillus acidophilus | 250 x 106 KBE | *** | 362,5 x 106 KBE | *** |
| Lactobacillus Rhamnosus | 250 x 106 KBE | *** | 362,5 x 106 KBE | *** |
|
* % der täglichen Referenzmenge |
||||
Warnhinweis
Verpackung
4,35 kg
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Sporternährung |
|---|---|
| EAN: | 5033579001883 |
| Form: | Pulver |
| Verpackungsinhalt: | 4,5 kg |
| Für Personen mit: | Muskelmasse und körperliche Leistung, Energie und Vitalität |
| Hersteller: | Reflex |
| Herkunftsland: | Vereinigtes Königreich |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!